<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.asso4expo.com</title>
	<atom:link href="http://www.asso4expo.com/home/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asso4expo.com/home</link>
	<description>Sito ufficiale di Asso4Expo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 14:26:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Parte la  prima edizione dell&#8217; e-Board!</title>
		<link>http://www.asso4expo.com/home/archives/374</link>
		<comments>http://www.asso4expo.com/home/archives/374#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Asso]]></category>
		<category><![CDATA[automatica]]></category>
		<category><![CDATA[board business]]></category>
		<category><![CDATA[Bozza]]></category>
		<category><![CDATA[business developers]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[disposizione]]></category>
		<category><![CDATA[e board]]></category>
		<category><![CDATA[eboard]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia e management]]></category>
		<category><![CDATA[economia internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[event id]]></category>
		<category><![CDATA[event registration]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[giancarlo]]></category>
		<category><![CDATA[giuliano]]></category>
		<category><![CDATA[innovativa]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[noci]]></category>
		<category><![CDATA[nuova]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico di milano]]></category>
		<category><![CDATA[prima]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[soluzione]]></category>
		<category><![CDATA[tornare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso4expo.com/home/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Asso4expo si ripresenta con una nuova iniziativa, più innovativa che mai. Abbiamo riunito per voi un super pool di esperti in economia e management,  professori del MIP del Politecnico di Milano e professionisti del mondo della finanza e dell&#8217; impresa a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande sul perchè di questa ennesima crisi economica. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asso4expo.com/home/archives/374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ripartire con il fotovoltaico Prospettive tecnologiche, mercati e nuovi trend per la competitività del sistema Italia</title>
		<link>http://www.asso4expo.com/home/archives/360</link>
		<comments>http://www.asso4expo.com/home/archives/360#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 06:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[fonti energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[automatica]]></category>
		<category><![CDATA[Bozza]]></category>
		<category><![CDATA[camera di commercio di milano]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[dell arte]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[gestionale]]></category>
		<category><![CDATA[ises asso4expo fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[ises italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[misure]]></category>
		<category><![CDATA[prima parte]]></category>
		<category><![CDATA[sfida]]></category>
		<category><![CDATA[tavola rotonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso4expo.com/home/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[ISES ITALIA e Areté Energia organizzano il Convegno “Ripartire con il fotovoltaico: prospettive tecnologiche, mercati e nuovi trend per la competitività del sistema Italia”, che si terrà lunedì 6 giugno 2011 alle ore 13.00, presso la Camera di Commercio di Milano (Via Meravigli, 9/B). Qual è l’effettivo stato dell’arte e quali le prospettive del fotovoltaico? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asso4expo.com/home/archives/360/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; online il materiale proiettato dai nostri ospiti, giovedì 12 maggio.</title>
		<link>http://www.asso4expo.com/home/archives/342</link>
		<comments>http://www.asso4expo.com/home/archives/342#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[automatica]]></category>
		<category><![CDATA[Bozza]]></category>
		<category><![CDATA[Expo 2015]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio locatelli]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[materiale]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[nostri]]></category>
		<category><![CDATA[Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico di milano]]></category>
		<category><![CDATA[reso]]></category>
		<category><![CDATA[rinaldo]]></category>
		<category><![CDATA[sorgenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso4expo.com/home/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Con questa pagina Asso4expo ringrazia tutti  voi che avete partecipato all&#8217;incontro &#8220;idrocarburi, nucleare e rinnovabili: quale mix per expo 2015&#8220;. Come promesso vi abbiamo reso disponibile il materiale proiettato dai nostri ospiti. ing. Giorgio Locatelli &#8220;Politecnico di Milano&#8220; Rinaldo Sorgenti , vicepresidente AssoCarboni]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asso4expo.com/home/archives/342/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;QUALE MIX ENERGETICO IN VISTA DI EXPO 2015?&#8221;</title>
		<link>http://www.asso4expo.com/home/archives/262</link>
		<comments>http://www.asso4expo.com/home/archives/262#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 14:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ai nostri]]></category>
		<category><![CDATA[andare]]></category>
		<category><![CDATA[Asso4Expo]]></category>
		<category><![CDATA[aula]]></category>
		<category><![CDATA[automatica]]></category>
		<category><![CDATA[Bozza]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[de carli]]></category>
		<category><![CDATA[disinformazione]]></category>
		<category><![CDATA[durando]]></category>
		<category><![CDATA[Durante]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Expo 2015]]></category>
		<category><![CDATA[link registrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Mix]]></category>
		<category><![CDATA[nella]]></category>
		<category><![CDATA[Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[numerosi]]></category>
		<category><![CDATA[ospiti]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico di milano]]></category>
		<category><![CDATA[prima parte]]></category>
		<category><![CDATA[QUALE]]></category>
		<category><![CDATA[quali]]></category>
		<category><![CDATA[seconda parte]]></category>
		<category><![CDATA[tavola rotonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso4expo.com/home/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 12 maggio , ore 16.30 Politecnico di Milano Aula De&#8217; Carli via Durando 10, Milano &#160; Durante la prima parte , grazie ai nostri ospiti analizzeremo l&#8217;attuale situazione della domanda energetica italiana e quali potrebbero essere le future soluzioni  nella produzione di energia elettrica. Gas? Carbone? Nucleare? Davvero lo stop del governo è solamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asso4expo.com/home/archives/262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con l&#8217;adesione della Spagna Expo 2015 conta già 20 paesi partecipanti</title>
		<link>http://www.asso4expo.com/home/archives/252</link>
		<comments>http://www.asso4expo.com/home/archives/252#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 21:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expo 2015]]></category>
		<category><![CDATA[automatica]]></category>
		<category><![CDATA[cambogia]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[da expo]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione universale]]></category>
		<category><![CDATA[ferma]]></category>
		<category><![CDATA[la germania]]></category>
		<category><![CDATA[paesi partecipanti]]></category>
		<category><![CDATA[partecipare]]></category>
		<category><![CDATA[primo ministro]]></category>
		<category><![CDATA[principato di monaco]]></category>
		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso4expo.com/home/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Il Primo Ministro spagnolo José Zapatero ha inviato una lunga lettera a Silvio Berlusconi per comunicargli la decisione. “L’impegno che ha assunto il nostro Paese per il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio – scrive Zapatero – e nello specifico per la riduzione della proporzione delle persone che soffrono la fame nel mondo, nonché per la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asso4expo.com/home/archives/252/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalmente On-line il nuovo sito!</title>
		<link>http://www.asso4expo.com/home/archives/236</link>
		<comments>http://www.asso4expo.com/home/archives/236#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 14:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso4expo.com/home/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, dopo interminabili lavori, è on-line il nuovo sito www.asso4expo.com ! Il lavoro resta comunque in continuo aggiornamento, e presto arriveranno numerosissime altre funzionalità e sorprese! Per restare in contatto con noi seguici sui social network presenti nella barra laterale! &#160; Aspettiamo commenti e suggerimenti a info@asso4expo.com &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asso4expo.com/home/archives/236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solare o nucleare? Due tecnologie differenti.</title>
		<link>http://www.asso4expo.com/home/archives/198</link>
		<comments>http://www.asso4expo.com/home/archives/198#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 23:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fonti energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[Bakst]]></category>
		<category><![CDATA[carlo stagnaro]]></category>
		<category><![CDATA[credito d imposta]]></category>
		<category><![CDATA[energia nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[istituto bruno leoni]]></category>
		<category><![CDATA[john locke]]></category>
		<category><![CDATA[john locke foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche e studi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso4expo.com/home/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Davvero l’energia solare è competitiva col nucleare? In un Briefing Paper Daren Bakst e Carlo Stagnaro mostrano che il nucleare è di gran lunga più economico del fotovoltaico. Davvero l’energia solare è competitiva col nucleare? Nel Briefing Paper “Costi a confronto: fra energia nucleare ed energia solare, non c’è storia” (PDF), Daren Bakst (direttore degli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asso4expo.com/home/archives/198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expo 2015: Sala, sara&#8217; opportunita&#8217; anche per capoluogo piemontese</title>
		<link>http://www.asso4expo.com/home/archives/195</link>
		<comments>http://www.asso4expo.com/home/archives/195#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 23:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expo 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso4expo.com/home/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Torino, 28 apr. &#8211; (Adnkronos) &#8211; &#8221;L&#8217;Expo avra&#8217; sede nel capoluogo lombardo, ma questo evento dovra&#8217; diventare una grande opportunita&#8217; anche per Torino. I visitatori si muoveranno, bisognera&#8217; essere pronti con offerte ad hoc, culturali ed enogastronomiche&#8221;.Cosi&#8217; l&#8217;ad di Expo 2015 Giuseppe Sala in visita oggi alle mostre di Esperienza Italia presso le Officine Grandi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asso4expo.com/home/archives/195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;addio all&#8217;atomo costa otto miliardi all&#8217;anno. Auspicio Marcegaglia: lo stop non sia definitivo</title>
		<link>http://www.asso4expo.com/home/archives/13</link>
		<comments>http://www.asso4expo.com/home/archives/13#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 22:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fonti energetiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso4expo.com/home/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Tra i sette e gli otto miliardi di euro l&#8217;anno di &#8220;tassa da abbandono nucleare&#8221; già pagata negli ultimi 23 anni, da quando il referendum post-Chernobyl ci ha fatto chiudere dalla sera alla mattina le nostre centrali atomiche. Ed ecco ora la tassa da &#8220;mancato riavvio&#8221;, quello che sta maturando con la smobilitazione del piano governativo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asso4expo.com/home/archives/13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nucleare, stop del governo alle centrali</title>
		<link>http://www.asso4expo.com/home/archives/9</link>
		<comments>http://www.asso4expo.com/home/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 01:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fonti energetiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asso4expo.com/home/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Abrogate le norme per la realizzazione degli impianti. Tremonti: finanziare le rinnovabili con gli Eurobond MILANO - Indietro tutta sul nucleare. Il governo ha deciso di fermare il programma di realizzazione delle centrali e ha inserito nella moratoria già prevista nel decreto legge Omnibus all&#8217;esame del Senato l&#8217;abrogazione di tutte le norme previste per la realizzazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asso4expo.com/home/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

